Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Polgar, Judit g HUN 2709 13 1976
2 Koneru, Humpy g IND 2603 13 1987
3 Xie, Jun g CHN 2574 0 1970
4 Hou, Yifan wg CHN 2549 22 1994
5 Cramling, Pia g SWE 2539 38 1963
6 Stefanova, Antoaneta g BUL 2538 35 1979
7 Zhao, Xue wg CHN 2524 17 1985
8 Kosteniuk, Alexandra g RUS 2523 0 1984
9 Sebag, Marie m FRA 2521 13 1986
10 Zhu, Chen g QAT 2521 10 1976
11 Socko, Monika m POL 2505 33 1978
12 Xu, Yuhua g CHN 2500 0 1976
13 Kosintseva, Tatiana m RUS 2497 11 1986
14 Ruan, Lufei wg CHN 2495 0 1987
15 Chiburdanidze, Maia g GEO 2489 0 1961
16 Muzychuk, Anna m SLO 2486 34 1990
17 Krush, Irina m USA 2479 34 1983
18 Danielian, Elina m ARM 2479 18 1978
19 Lahno, Kateryna g UKR 2479 18 1989
20 Hoang Thanh Trang g HUN 2477 10 1980
21 Ushenina, Anna m UKR 2474 39 1985
22 Pogonina, Natalija wg RUS 2471 38 1985
23 Korbut, Ekaterina m RUS 2468 11 1985
24 Kosintseva, Nadezhda m RUS 2468 11 1985
25 Cmilyte, Viktorija m LTU 2467 21 1983
26 Javakhishvili, Lela m GEO 2466 18 1984
27 Vijayalakshmi, Subbaraman m IND 2464 0 1979
28 Harika, Dronavalli m IND 2461 48 1991
29 Galliamova, Alisa m RUS 2460 0 1972
30 Zatonskih, Anna m USA 2458 0 1978
31 Peng, Zhaoqin g NED 2455 15 1968
32 Hunt, Harriet V m ENG 2454 7 1978
33 Arakhamia-Grant, Ketevan m SCO 2452 19 1968
34 Zhukova, Natalia wg UKR 2450 9 1979
35 Paehtz, Elisabeth m GER 2449 25 1985
36 Dzagnidze, Nana m GEO 2443 32 1987
37 Skripchenko, Almira m FRA 2443 0 1976
38 Gaponenko, Inna m UKR 2442 18 1976
39 Shen, Yang wg CHN 2440 17 1989
40 Huang, Qian wg CHN 2438 14 1986
41 Ovod, Evgenija m RUS 2437 30 1982
42 Bojkovic, Natasa m SRB 2434 9 1971
43 Dembo, Yelena m GRE 2429 18 1983
44 Tania, Sachdev m IND 2423 35 1986
45 Li, Ruofan wg SIN 2423 25 1978
46 Kovalevskaya, Ekaterina m RUS 2421 20 1974
47 Matveeva, Svetlana m RUS 2420 29 1969
48 Shadrina, Tatiana wg RUS 2418 11 1974
49 Peptan, Corina-Isabela m ROU 2415 9 1978
50 Wang, Pin wg CHN 2415 0 1974
aki estan las 50 mejores aledrecistas del mundo (segun la FIDE) seguro que cualquiera de ellas te gana