BR Niteroi
Niterói, RJ, Brasil
Opponent | Result | Hodnocení | Opponent rating | ||
Yesterday | 0 - 5 | 688 -26 | 665 | ||
Yesterday | 5 - 0 | 669 19 | 598 | ||
Yesterday | 0 - 10 | 699 -30 | 688 | ||
Yesterday | 0 - 10 | 738 -39 | 626 | ||
2 days ago | 0 - 10 | 768 -30 | 764 | ||
2 days ago | 0 - 10 | 802 -34 | 754 | ||
2 days ago | 10 - 0 | 781 21 | 680 | ||
2 days ago | 0 - 5 | 805 -24 | 806 | ||
2 days ago | 0 - 5 | 830 -25 | 819 | ||
4 days ago | 5 - 0 | 805 25 | 817 | ||
4 days ago | 5 - 0 | 787 18 | 702 | ||
4 days ago | 0 - 5 | 809 -22 | 840 | ||
4 days ago | 5 - 0 | 779 30 | 872 | ||
4 days ago | 5 - 0 | 752 27 | 794 | ||
4 days ago | 5 - 0 | 727 25 | 735 | ||
4 days ago | 0 - 5 | 751 -24 | 748 | ||
4 days ago | 5 - 0 | 725 26 | 760 | ||
4 days ago | 5 - 0 | 702 23 | 687 | ||
4 days ago | 0 - 5 | 728 -26 | 703 |
Niterói, RJ, Brasil