--U--
GRANDE (U)NO SÓLO! Y DALE (U)! CROWN IN BLACK BALL, STRAIGHT POOL AND SNOOKER LITE B)
Jeu de la 8 554 points 8 412 parties
Jeu de la 9 629 points 3 234 parties
Snooker Rapide 504 points 1 332 parties
14.1 Continu 477 points 841 parties
Snooker 441 points 816 parties
Billard Anglais 446 points 812 parties
Bande Pool 141 points 236 parties
Snooker Lite 351 points 202 parties
Sinuca 63 points 154 parties
Curling 2 points 17 parties
Fléchettes - 501 0 points 13 parties
Jeu de Mémoire 0 points 10 parties
Fléchettes Cricket 0 points 3 parties
Dames 0 points 2 parties
FODBall 0 points 2 parties
Fléchettes 301 Gotcha! 0 points 2 parties
Échecs 0 points 1 parties
Pente 0 points 1 parties
Partie rapide de dames 0 points 1 parties
Opposant | Resultat | Score | Opposant-score | ||
il ya 1 mois | 2 - 0 | 478 3 | 0 | ||
il ya 1 mois | 2 - 0 | 476 4 | 36 | ||
il y a 2 mois | 2 - 0 | 476 3 | 0 | ||
il y a 3 mois | 3 - 0 | 474 3 | 0 | ||
il y a 4 mois | 3 - 0 | 475 4 | 10 | ||
il y a 5 mois | 3 - 0 | 474 3 | 0 | ||
il y a 6 mois | 3 - 0 | 474 3 | 0 | ||
il y a 6 mois | 0 - 2 | 520 -45 | 26 | ||
il y a 6 mois | 3 - 0 | 517 3 | 0 | ||
il y a 6 mois | 2 - 0 | 517 2 | 0 | ||
il y a 7 mois | 3 - 0 | 516 3 | 0 | ||
il y a 7 mois | 1 - 0 | 516 2 | 0 | ||
il y a 8 mois | 1 - 0 | 518 2 | 0 | ||
il y a 8 mois | 2 - 0 | 518 2 | 0 | ||
il y a 9 mois | 3 - 0 | 519 3 | 0 | ||
il y a 9 mois | 2 - 0 | 519 2 | 0 | ||
il y a 10 mois | 3 - 0 | 515 4 | 52 | ||
il y a 10 mois | 2 - 0 | 517 2 | 0 | ||
il y a 10 mois | 3 - 0 | 516 3 | 0 |
GRANDE (U)NO SÓLO! Y DALE (U)! CROWN IN BLACK BALL, STRAIGHT POOL AND SNOOKER LITE B)